歡迎訪問咨詢COD分析儀、COD檢測儀、COD消解儀相關(guān)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD分析儀 > 污水COD測定方法 > 污水COD測定方法


簡要描述:在污水處理中,經(jīng)常需要測定COD的數(shù)值,今天長隆科技就為大家介紹三種COD測定方法:
產(chǎn)品型號:
是否定制:否
更新時間:2024-07-08
訪 問 量:2804產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 測定原理 | 其它原理 | 價格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |

特色功能:
芬克SP104便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀(擁有污水COD測定方法的儀器)是依照國標(biāo)檢測方法開發(fā)的一款多參數(shù)便攜式水質(zhì)檢測儀,其特色功能為:
| 特色功能 | 功能介紹 | |
| 1. | 藍牙打印機 | 可以通過藍牙連接無線打印機 |
| 2. | 曲線校準(zhǔn) | 支持四種曲線校準(zhǔn) |
| 3. | 語音提醒 | 檢測過程中語音提醒各步驟操作方法 |
| 4. | 結(jié)果超標(biāo)提醒 | 可對檢測結(jié)果濃度超標(biāo)的水樣進行語音及震動提醒 |
| 5. | 檢測倒計時 | 用戶可自定義顯色時間后儀器自動測定結(jié)果 |
| 6. | 軟件升級 | 支持系統(tǒng)和應(yīng)用遠(yuǎn)程在線升級功能 |
| 7. | 消解比色一體 | 快檢箱內(nèi)包含消解儀和水質(zhì)檢測儀 |
| 8. | 5寸液晶觸屏 | 屏幕采用5寸液晶觸屏,操作方便 |
| 9. | 數(shù)據(jù)存儲 | 支持1000萬條檢測數(shù)據(jù)存儲 |
| 檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮共4項水質(zhì)參數(shù) |
| 檢測波長 | 420nm、540nm、620nm、700nm |
| 內(nèi)置曲線數(shù)量 | 13條 |
| 讀數(shù)模式 | 吸光度、濃度 |
| 檢測方法 | 分光光度法 |
| 相對誤差 | ≦±8% |
| 消解溫度 及時間 | COD:165℃;15min 總磷:120℃;30min 總氮:125℃;30min |
| 比色方式 | 比色管(16mm圓形比色管) 預(yù)制管(16mm圓形預(yù)制管) |
| 屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
| 防護等級 | IP55 |
| 主機重量 | 413 g |
| 主機尺寸 | 240 × 92 × 51 mm |
| 儀器電源 | 主機: 6V / 2A |
| 工作溫度 | -10-40℃ |
| 存儲溫度 | -20-50℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤80% |
| 箱子尺寸 | 340 × 420 × 200 mm |
| 包裝重量 | 12 kg |
| 存儲內(nèi)存 | 8G |
| 存儲數(shù)據(jù) | 1000萬 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道教育北路82號掃一掃 更多精彩
關(guān)注公眾號
官網(wǎng)二維碼